2021沈阳普通高中和中等职业学校招生计划
导语 沈阳市教育局根据《辽宁省教育厅办公室关于做好2021年普通中小学招生入学工作的通知》(辽教办发〔2021〕13号)要求,结合实际,编制了2021年沈阳市普通高中、中等职业学校招生计划。
计划内容
2021年高中阶段招生计划包括以下内容:
(一)普通高中计划
中考招生计划39713人,其中体艺优生计划1761人。
(二)职业学校招生计划
1.中等职业学校招生计划,其中初中起点24289人,高中起点445人。(初中起点五年制高职3+2计划由省教育厅另行下达)
2.技工学校招生计划,其中初中起点7520人,高中起点260人。
2021年 普 通 高 中 招 生 计 划 表 | ||||||||||||||||||
序号 | 类别(公办/民办) | 学校名称 | 区县 | 招 生 计 划 | 招生外语语种 | 收费标准(元/年) | 学校地址 | 备注 | ||||||||||
合计 | 区内指标到校 | 育才初中指标 | 公费统招 | 自费统招 | 体艺优生 | 公费 | 自费 | |||||||||||
小计 | 体优 | 艺优 | 学费 | 宿费 | 学费 | 宿费 | ||||||||||||
合计 | 39713 | 9502 | 126 | 16491 | 11833 | 1761 | 694 | 1067 | ||||||||||
1 | 公办 | 东北育才学校 | 市直 | 198 | 198 | 英语 | 1400 | 400 | 浑南区世纪路41号 | |||||||||
2 | 民办 | 东北育才外国语学校 | 市直 | 80 | 80 | 英语 | 21000 | 1000 | 浑南区高荣路1号 | 赴日留学实验班,英语单科成绩不低于96分 | ||||||||
3 | 公办 | 东北育才悲鸿美术学校 | 市直 | 114 | 114 | 114 | 英语 | 1400 | 400 | 沈北新区虎石台南大街 | ||||||||
4 | 民办 | 东北育才实验学校 | 市直 | 120 | 120 | 英语 | 30000 | 5000 | 沈抚新区育才街1号 | |||||||||
5 | 公办 | 沈阳市第二中学 | 市直 | 756 | 708 | 48 | 15 | 33 | 英语 | 1400 | 200 | 沈河区五爱街6号 | ||||||
沈阳二中中加班 | 90 | 90 | 英语 | 58000 | 800 | 沈北新区沈北路198号 | ||||||||||||
6 | 公办 | 沈阳市外国语学校 | 市直 | 240 | 222 | 18 | 18 | 英语 | 1400 | 400 | 和平区南京南街135号 | |||||||
沈阳市外国语学校日俄零起点班 | 40 | 40 | 英/日 | 1400 | 400 | |||||||||||||
沈阳市外国语学校中加班 | 60 | 60 | 英语 | 39800 | 不同房间标准不同 | 中考总成绩不低于英语普通班录取线60分。 | ||||||||||||
7 | 公办 | 沈阳市朝鲜族第一中学 | 市直 | 250 | 168 | 54 | 28 | 18 | 10 | 英/日 | 1400 | 200 | 皇姑区向山路6号 | 限招朝鲜族学校毕业生。另,招非朝鲜族学校15名体优生 | ||||
8 | 公办 | 沈阳市第二十中学 | 和平区 | 744 | 515 | 9 | 220 | 英语 | 1400 | 和平区北五马路41号 | ||||||||
9 | 公办 | 沈阳铁路实验中学 | 和平区 | 514 | 354 | 9 | 145 | 6 | 6 | 英语 | 1400 | 和平区南京南街31号 | ||||||
10 | 公办 | 沈阳市回民中学 | 和平区 | 529 | 364 | 9 | 131 | 25 | 25 | 英语 | 1400 | 和平区光荣街53号 | 公费统招中含回族考生26人 | |||||
11 | 公办 | 东北中山中学 | 和平区 | 427 | 293 | 9 | 117 | 8 | 8 | 英语 | 1400 | 和平区南昌街13号 | ||||||
12 | 公办 |
沈阳市第三十八中学 (沈阳市第二十中学三好分校) |
和平区 | 488 | 350 | 138 | 28 | 110 | 英语 | 1200 | 和平区文兴路三号 | |||||||
13 | 公办 |
沈阳市第一二四中学 (沈阳铁路实验中学太原分校) |
和平区 | 376 | 376 | 英语 | 1200 | 和平区南十马路73号 | ||||||||||
14 | 民办 | 沈阳市东兴高级中学 | 和平区 | 126 | 2 | 124 | 英/日 | 3500 | 1600 | 9000 | 1600 | 和平区民族经济开发区族兴路188号 | ||||||
15 | 公办 | 沈阳市第十七中学 | 沈河区 | 300 | 265 | 35 | 20 | 15 | 英语 | 1200 | 沈河区桃园街114号 | |||||||
16 | 公办 | 沈阳市共青团实验中学 | 沈河区 | 270 | 270 | 英语 | 1200 | 沈河区奉天街210号 | ||||||||||
17 | 公办 | 沈阳市同泽女子中学 | 沈河区 | 345 | 118 | 9 | 158 | 60 | 12 | 48 | 英语 | 1400 | 沈河区承德路3号 | 一共8个班,艺体独立成班,其余6个为平行班 | ||||
18 | 公办 | 沈阳市同泽高级中学 | 沈河区 | 548 | 377 | 9 | 152 | 10 | 10 | 英语 | 1400 | 沈河区友好街69号 | ||||||
19 | 公办 | 沈阳市第二十七中学 | 沈河区 | 548 | 377 | 9 | 151 | 11 | 11 | 英语 | 1400 | 400 | 沈河区大南街大佛寺巷27号 | |||||
20 | 公办 | 沈阳市第九中学 | 沈河区 | 413 | 353 | 60 | 60 | 英语 | 1200 | 沈河区富民街20号 | 艺优生均平行分班 | |||||||
21 | 民办 | 沈阳市奉天学校 | 沈河区 | 400 | 10 | 390 | 英语 | 免费 | 1600 | 10000 | 1600 | 大东区新光路1号 | ||||||
22 | 民办 | 沈阳市沈河区大道高级中学 | 沈河区 | 150 | 150 | 英语 | 18000 | 沈河区方家栏路60号 | ||||||||||
23 | 公办 | 沈阳市第一中学 | 大东区 | 482 | 331 | 9 | 142 | 英语 | 1400 | 大东区航空路11号 | 另:辽宁省空军青少年航空学校招生60名公费生 | |||||||
24 | 公办 | 沈阳市第五中学 | 大东区 | 597 | 412 | 9 | 166 | 10 | 10 | 英语 | 1400 | 800 | 大东区大北关街137号 | |||||
25 | 公办 | 沈阳市第二十八中学 | 大东区 | 340 | 295 | 45 | 10 | 35 | 英语 | 1200 | 大东区联合路212号 | |||||||
26 | 公办 | 沈阳市第三十五中学 | 大东区 | 340 | 340 | 英语 | 1200 | 大东区津桥路老虎庙巷9号 | ||||||||||
27 | 公办 | 沈阳市第二十六中学 | 大东区 | 270 | 270 | 英语 | 1200 | 大东区和睦南二路5号 | ||||||||||
28 | 民办 | 沈阳市第一私立高级中学 | 大东区 | 600 | 10 | 580 | 10 | 10 | 英/日 | 2000 | 2000 | 13000 | 2000 | 大东区凯翔三街27号 | ||||
29 | 民办 | 沈阳桃源私立高级中学 | 大东区 | 732 | 10 | 712 | 10 | 10 | 英/日 | 2000 | 2000 | 13000 | 2000 | 浑南区玄菟一路600号 | ||||
30 | 民办 | 沈阳实验中学 | 大东区 | 400 | 10 | 390 | 英语 | 1500 | 1500 | 10000 | 1500 | 大东区考场街110号 | ||||||
31 | 公办 | 沈阳市第十中学 | 皇姑区 | 504 | 346 | 9 | 134 | 15 | 15 | 英语 | 1200 | 800 | 皇姑区梅江街10号 | |||||
32 | 公办 | 沈阳市第十一中学 | 皇姑区 | 554 | 382 | 9 | 163 | 英语 | 1400 | 800 | 皇姑区黄河北大街135号 | 另:西藏班学生55人(不在招生计划人数内) | ||||||
33 | 公办 | 沈阳市第二十一中学 | 皇姑区 | 325 | 310 | 15 | 15 | 英语 | 1200 | 皇姑区天山路364号 | ||||||||
34 | 公办 | 沈阳市第二十四中学 | 皇姑区 | 315 | 200 | 115 | 115 | 英语 | 1200 | 皇姑区巴山路56号 | ||||||||
35 | 公办 | 沈阳市第四十中学 | 皇姑区 | 364 | 354 | 10 | 10 | 英语 | 1200 | 于洪区黄河北大街88-17号 | ||||||||
36 | 公办 | 沈阳市第一二〇中学 | 皇姑区 | 759 | 525 | 9 | 207 | 18 | 18 | 英语 | 1400 | 400/600 | 皇姑区恒山路34号 | 住宿四人间每年600元,八人间每年400元 | ||||
37 | 民办 | 沈阳市新世纪私立中学 | 皇姑区 | 180 | 134 | 46 | 6 | 40 | 英语 | 12000 | 2800 | 于洪区沙岭街道银岭路 | ||||||
38 | 民办 | 沈阳市拔萃私立中学 | 皇姑区 | 400 | 8 | 392 | 英/日 | 3000 | 1000 | 9000 | 1000 | 皇姑区陵北街100号 | ||||||
39 | 民办 | 沈阳师范大学附属学校 | 皇姑区 | 650 | 15 | 15 | 620 | 英语 | 3000 | 2000 | 20000 | 2000 | 皇姑区黄河北大街253-1号 | |||||
40 | 民办 | 沈阳市新北方高级中学 | 皇姑区 | 400 | 10 | 305 | 85 | 5 | 80 | 英/日 | 3000 | 2000 | 13000 | 2000 | 于洪区平罗中路北街13号 | |||
41 | 民办 | 沈阳飞跃实验中学 | 皇姑区 | 900 | 15 | 885 | 英语 | 3000 | 2000 | 12000 | 2000 | 皇姑区陵园街33号 | ||||||
42 | 公办 | 辽宁省实验中学 | 皇姑区 | 546 | 492 | 54 | 19 | 35 | 英语 | 1400 | 800 | 皇姑区黄河南大街89号 | ||||||
43 | 民办 | 辽宁省实验中学分校 | 皇姑区 | 698 | 15 | 673 | 10 | 10 | 英语 | 1400 | 1200 | 15000 | 1200 | 于洪区西江北街117号 | ||||
44 | 公办 | 沈阳市第四中学 | 铁西区 | 599 | 413 | 9 | 138 | 39 | 15 | 24 | 英语 | 1400 | 800 | 铁西区保工街南九中路41号 | ||||
45 | 公办 | 沈阳市第三十一中学 | 铁西区 | 659 | 455 | 9 | 159 | 36 | 26 | 10 | 英语 | 1400 | 800 | 铁西区南七东路27号 | ||||
46 | 公办 | 沈阳市第三十六中学 | 铁西区 | 480 | 460 | 20 | 20 | 英语 | 1200 | 铁西区肇工北街27号 | ||||||||
47 | 公办 | 沈阳市第十五中学 | 铁西区 | 390 | 302 | 88 | 8 | 80 | 英语 | 1200 | 铁西区腾飞一街1-3号 | |||||||
48 | 公办 | 沈阳市第二十二中学 | 铁西区 | 450 | 422 | 28 | 18 | 10 | 英语 | 1200 | 铁西区南八西路14号 | |||||||
49 | 公办 | 沈阳市第五十三中学 | 铁西区 | 360 | 350 | 10 | 10 | 英语 | 1200 | 铁西区勋业一路1号 | ||||||||
50 | 公办 | 沈阳市第八十八中学 | 铁西区 | 369 | 349 | 20 | 20 | 英语 | 1200 | 铁西区南十中路7-11号 | ||||||||
51 | 民办 | 沈阳市私立洪庆中学 | 铁西区 | 320 | 10 | 300 | 10 | 10 | 英语 | 2000 | 2000 | 13000 | 2000 | 铁西区翟家街道中央大街与沈辽路交汇处附近 | ||||
52 | 民办 | 沈阳市广全学校 | 铁西区 | 720 | 20 | 604 | 96 | 68 | 28 | 英/日 | 2000 | 2000 | 14000 | 2000 | 铁西区经济技术开发区开发二十二号路18号 | |||
53 | 民办 | 沈阳市崇文中学 | 铁西区 | 170 | 170 | 英语 | 10000 | 1500 | 铁西新区沈辽路198号 | |||||||||
54 | 民办 | 沈阳市奉天高级中学 | 铁西区 | 649 | 625 | 24 | 3 | 21 | 英/日 | 13000 | 1600 | 经济技术开发区开发大路1甲3号 | ||||||
55 | 公办 | 沈阳市第三十中学 | 苏家屯区 | 545 | 381 | 152 | 12 | 12 | 英语 | 1400 | 600 | 苏家屯区桂花街134号 | ||||||
56 | 公办 | 沈阳市朝鲜族第二中学 | 苏家屯区 | 40 | 40 | 英/日 | 1200 | 260 | 苏家屯区丽花街2号 | 限招朝鲜族学校毕业的考生 | ||||||||
57 | 公办 | 沈阳市第一七六中学 | 苏家屯区 | 495 | 442 | 53 | 19 | 34 | 英语 | 1200 | 400 | 苏家屯区南沙柳路41号 | ||||||
58 | 公办 | 沈阳市青松中学 | 苏家屯区 | 502 | 484 | 18 | 18 | 英语 | 1200 | 400 | 苏家屯区葵松路18号 | |||||||
59 | 民办 | 沈阳市绿岛学校 | 苏家屯区 | 350 | 10 | 318 | 22 | 22 | 英/日 | 1500 | 2000 | 14000 | 2000 | 苏家屯区金钱松路42号 | ||||
60 | 公办 | 沈阳市第五十六中学 | 于洪区 | 500 | 350 | 150 | 英语 | 1400 | 800 | 于洪区东平湖街336号 | ||||||||
61 | 公办 | 沈阳市第一七〇中学 | 于洪区 | 360 | 340 | 20 | 20 | 英语 | 1200 | 400 | 于洪区黄河北大街206-298号 | |||||||
62 | 公办 | 沈阳市第五十一中学 | 浑南区 | 440 | 308 | 118 | 14 | 14 | 英语 | 1400 | 400 | 浑南区全运二西路8号 | ||||||
63 | 公办 | 沈阳市浑南高级中学 | 浑南区 | 288 | 202 | 68 | 18 | 12 | 6 | 英语 | 1400 | 400 | 浑南区桃仙街38号 | |||||
64 | 民办 | 沈阳市志成中学 | 浑南区 | 500 | 10 | 409 | 81 | 46 | 35 | 英/日 | 免费 | 免费 | 13000 | 2000 | 浑南区前榆路98-3号 | |||
65 | 民办 | 沈阳市私立科汇高级中学 | 浑南区 | 700 | 10 | 690 | 英/日 | 3000 | 2000 | 13000 | 2000 | 浑南区浑南东路36号 | ||||||
66 | 公办 | 沈阳市第八十三中学 | 沈北新区 | 588 | 411 | 177 | 英语 | 1400 | 800 | 沈北新区常州路40号 | ||||||||
67 | 公办 | 沈阳矿务局中学 | 沈北新区 | 617 | 599 | 18 | 4 | 14 | 英语 | 1400 | 200 | 沈北新区蒲河路120号 | ||||||
68 | 公办 | 沈阳市第一四六中学 | 沈北新区 | 350 | 340 | 10 | 10 | 英语 | 1200 | 200 | 沈北新区银河街22号 | |||||||
69 | 公办 | 沈阳市第七十六中学 | 沈北新区 | 100 | 45 | 55 | 15 | 40 | 英语 | 1200 | 200 | 沈北新区虎石台街道建设北二路10号 | ||||||
70 | 民办 | 沈阳市翔宇中学 | 沈北新区 | 1000 | 30 | 970 | 英语 | 住宿生7000走读生6000 | 住宿生26000走读生25000 | 沈北新区通顺街65号 | ||||||||
71 | 民办 | 沈阳市中山私立高级中学 | 沈北新区 | 664 | 5 | 659 | 英/日 | 2000 | 2500 | 15000 | 2500 | 沈北新区聚农路29号 | ||||||
72 | 公办 | 沈阳市辽中区第一高级中学 | 辽中区 | 725 | 508 | 217 | 英语 | 1400 | 600 | 辽中区浦东街道文教路6号 | ||||||||
73 | 公办 | 沈阳市辽中区第二高级中学 | 辽中区 | 585 | 580 | 5 | 5 | 英语 | 1200 | 600 | 辽中区政府路139号 | |||||||
74 | 民办 | 沈阳市辽中区新时代私立高级中学 | 辽中区 | 493 | 485 | 8 | 8 | 英/日 | 8000 | 1200 | 辽中区辽中镇中心街218号 | |||||||
75 | 民办 | 沈阳市辽中区第一私立高级中学 | 辽中区 | 498 | 498 | 英/日 | 8000 | 1200 | 辽中区南二路130号 | |||||||||
76 | 公办 | 辽宁省康平县高级中学 | 康平县 | 1000 | 700 | 300 | 英语 | 1200 | 600 | 康平县新城区顺山一路 | ||||||||
77 | 公办 | 辽宁省康平县第一中学 | 康平县 | 620 | 620 | 英语 | 1000 | 420 | 康平县胜利街道文化路2号 | |||||||||
78 | 公办 | 沈阳市法库县高级中学 | 法库县 | 900 | 630 | 248 | 22 | 22 | 英语 | 1200 | 600 | 法库镇河南街 | ||||||
79 | 公办 | 沈阳市法库县第二高级中学 | 法库县 | 585 | 555 | 30 | 30 | 英语 | 1000 | 520 | 法库县吉祥街道正阳社区六委四组 | |||||||
80 | 公办 | 新民市高级中学 | 新民市 | 810 | 567 | 243 | 英语 | 1200 | 700 | 新民市南郊路46号 | ||||||||
81 | 公办 | 新民市第一高级中学 | 新民市 | 810 | 810 | 英语 | 1000 | 男600 女700 | 新民市民族接13号 | |||||||||
82 | 公办 | 新民市第二高级中学 | 新民市 | 450 | 450 | 英语 | 1000 | 640 | 新民市西城街道西环路36号 | |||||||||
83 | 民办 | 沈阳市新民雨田实验学校 | 新民市 | 550 | 550 | 英语 | 9000 | 1800 | 新民市东营北三路28号 | |||||||||
另:享受军人子女和一线医护人员子女优待政策的普通高中招生计划为800人,此项计划未完成的部分予以取消。 |
温馨提示:微信搜索公众号沈阳本地宝,关注后在对话框回复【中考】可获2021沈阳中考成绩查询、录取查询、录取分数线。