2016沈阳浑南区楼盘销售价格查询
导语 2016沈阳浑南区房价是多少?浑南区销售价格最高的楼盘是哪一个?在沈阳浑南区买房要多少钱?一起来看看沈阳的放假是多少吧。
浑南区房价
最贵的楼盘是清韵百园,售价15800元/㎡
最便宜的是名仕雅居,售价4500元/㎡
楼盘 | 均价 |
碧桂园公园里 | 7088元/㎡ |
锦园 | 6600元/㎡ |
法兰香颂 | 6800元/㎡ |
保利十二橡树庄园 | 15000元/㎡ |
金地檀府 | 9800元/㎡ |
金地锦城 | 7000元/㎡ |
瑞宝国际花苑 | 6099元/㎡ |
名流公馆 | 6200元/㎡ |
保利达江湾城 | 8500元/㎡ |
美弗霞湾 | 5200元/㎡ |
浦江御景湾 | 7500元/㎡ |
沈阳恒大江湾 | 5800元/㎡ |
华润奉天九里 | 8000元/㎡ |
盛世园田居 | 6000元/㎡ |
万锦紫园 | 6400元/㎡ |
其仕盛和祥 | 5000元/㎡ |
府城铭邸 | 5200元/㎡ |
听雨观澜宽景别墅 | 8500元/㎡ |
名流印象 | 6500元/㎡ |
小石城梦想小镇 | 5200元/㎡ |
漫步地中海 | 12000元/㎡ |
左岸慧晶 | 9000元/㎡ |
格林阳光城 | 5400元/㎡ |
024朗明居 | 7000元/㎡ |
富力塞戈维拉 |
11000元/㎡ |
河畔公馆 | 15000元/㎡ |
上河城 | 7500元/㎡ |
香堤湾 | 7650元/㎡ |
金地艺境 | 5700元/㎡ |
伯爵源筑 | 6300元/㎡ |
江户汤寓 | 8300元/㎡ |
伊丽雅特湾二期 | 8000元/㎡ |
新华国际公寓E号 | 7800元/㎡ |
益华御才湾 | 5500元/㎡ |
汇水湾 | 6000元/㎡ |
清韵百园 | 15800元/㎡ |
方迪山庄 | 12000元/㎡ |
江户雅致 | 11000元/㎡ |
浦江苑御品 | 8600元/㎡ |
世茂诺丁山 | 11000元/㎡ |
万科明天广场 | 9500元/㎡ |
美地庄园 | 7000元/㎡ |
沈阳万达公馆 | 7000元/㎡ |
世纪枫景汇 | 6600元/㎡ |
U-WORLD优品天地 | 7200元/㎡ |
首创琥珀湾 | 10000元/㎡ |
金地棕榈岛 | 7500元/㎡ |
华茂央墅 | 13500元/㎡ |
城建南郡 | 6500元/㎡ |
沿海国际中心 | 9000元/㎡ |
绿地·海域香庭 |
7000元/㎡ |
沈铁田园牧歌 | 6200元/㎡ |
荣盛爱家郦都 | 7000元/㎡ |
名仕雅居 | 4500元/㎡ |
玫瑰园别墅三期 | 11000元/㎡ |
亿达玖墅 | 10000元/㎡ |
相关介绍》》》》2016沈阳9区房价表一览